服務(wù)熱線
86-021-52261560
Product classification
Related article
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:默克試劑 卡爾費休試劑默克集團致力于創(chuàng)新型制藥、生命科學以及前沿功能材料技術(shù), 并以技術(shù)為驅(qū)動力,為患者和客戶創(chuàng)造價值。
默克試劑 卡爾費休試劑
貨號 | 產(chǎn)品名稱 |
1.88036.0500 | 默克 用于強堿滴定的緩沖溶液-卡爾費休 1.88036.0500 |
1.88035.0500 | 默克 用于強酸滴定的緩沖溶液-卡爾費休 1.88035.0500 |
1.05734.0250 、1.05734.1000 | 默克 0.3nm 2nm分子篩含指示劑-卡爾費休 1.05734 |
1.05704.0250 、1.05704.1000 、1.05704.9010 | 默克 0.3nm 2nm分子篩-卡爾費休 1.05704 |
1.09259.0250 | 默克 一般校正用標準水樣-卡爾費休 1.09259.0250 |
1.88052.0010 | 默克 確效用1%標準水樣-卡爾費休 1.88052.0010 |
1.88051.0010 | 默克 確效用0.1%標準水樣-卡爾費休 1.88051.0010 |
1.88050.0010 | 默克 確效用0.01%標準水樣-卡爾費休 1.88050.0010 |
1.06664.0100 | 默克 二水酒石酸鈉標準水樣-卡爾費休 1.06664.0100 |
1.12939.0010 | 默克 乳糖標準水樣-卡爾費休 1.12939.0010 |
1.88055.0010 | 默克 庫侖法油溶標準水樣-卡爾費休 1.88055.0010 |
1.88054.0005 | 默克 高溫爐用固體標準水樣-卡爾費休 1.88054.0005 |
1.88027.0500 | 默克 水含量測試組(溶劑)-卡爾費休 1.88027.0500 |
1.88026.0100 | 默克 水含量測試組(滴定液)-卡爾費休 1.88026.0100 |
1.88025.0001 | 默克 水含量測試組-卡爾費休 1.88025.0001 |
1.09257.0500 、1.09257.2500 | 默克 庫侖法試液隔膜無隔膜式通用-陰陽極液共享 1.09257 |
1.09255.0500 | 默克 庫侖法試液隔膜-陰陽極液共享 1.09255.0500 |
1.88015.1000 、1.88015.2500 | 默克 雙組份滴定劑-卡爾費休 1.88015 |
1.88011.1000 | 默克 2當量雙組份滴定劑-卡爾費休 1.88011.1000 |
1.88010.0500 、1.88010.1000 、1.88010.2500 | 默克 5當量雙組份滴定劑-卡爾費休 1.88010 |
貨號 | 產(chǎn)品名稱 |
1.88016.1000 | 默克 油類和脂類溶劑-卡爾費休 1.88016.1000 |
1.88021.1000 | 默克 油類和脂類溶劑-卡爾費休 1.88021.1000 |
1.88020.1000 | 默克 油類和脂類溶劑-卡爾費休 1.88020.1000 |
1.09247.1000 、1.09247.2500 | 默克 試劑B不含吡啶-卡爾費休試劑單組 1.09247 |
1.09246.1000 、1.09246.2500 | 默克 試劑A含吡啶-卡爾費休試劑單組 |
1.09248.1000、1.09248.2500 | 默克 傳統(tǒng)單組份滴定劑-卡爾費休試劑 1.09248 |
1.88007.1000 | 默克 醛酮用溶劑-卡爾費休單組試劑 1.88007.1000 |
1.88006.1000 | 默克 醛酮用滴定劑-卡爾費休單組試劑 1.88006.1000 |
1.06012.0161 | 默克 無水甲醇( ( 小于0.003% H2O) )-卡爾費休單組 1.06012 |
1.88009.1000 、1.88009.2500 | 默克 含甲醇單組份溶劑-卡爾費休試劑 1.88009 |
1.88008.1000 、1.88008.2500 | 默克單組份溶劑-卡爾費休試劑(不含甲醇) |
1.88001.1000 | 默克 1當量單組份卡爾費休滴定劑 1.88001.1000 |
1.8800.21000 | 默克 2當量單組份卡爾費休滴定劑- 1.8800.21000 |
1.88005.0500 1.88005.1000 1.88005.2500 | 默克 5當量單組份滴定劑-卡爾費休 1.88005 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:171411 網(wǎng)站地圖